奨学金は入学金、授業料、施設費、実習費の実費を支給します。ただし、コース・年次ごとに上限があります。奨学金は貸与ではなく支給ですので、返済の必要はありません。
● 選考料、教材費、教科書・テキスト代、寄付金、保険料、学債、諸会費、補欠金等は自己負担です。
● 支給時期以前に退会(退学・ASA退店)した場合は、奨学金は支給されません。
| 4年制 | 3年制 | 2年制 | 1年制 | |||
| 奨学金上限額計 | 450万円 | 330万円 | 220万円 | 90万円 | ||
| 支 給 時 期 |
1年次 | 2012年3月 | 90万円 | 90万円 | 90万円 | 90万円 |
| 2年次 | 2012年9月 | 60万円 | 60万円 | 60万円 | - | |
| 2013年3月 | 70万円 | 70万円 | 70万円 | - | ||
| 3年次 | 2013年9月 | 50万円 | 50万円 | - | - | |
| 2014年3月 | 60万円 | 60万円 | - | - | ||
| 4年次 | 2014年9月 | 60万円 | - | - | - | |
| 2015年3月 | 60万円 | - | - | - | ||
| 4年制 | 3年制 | 2年制 | 1年制 | |||
| 奨学金上限額計 | 360万円 | 260万円 | 180万円 | 70万円 | ||
| 支 給 時 期 |
1年次 | 2012年3月 | 70万円 | 70万円 | 70万円 | 70万円 |
| 2年次 | 2012年9月 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | - | |
| 2013年3月 | 60万円 | 60万円 | 60万円 | - | ||
| 3年次 | 2013年9月 | 40万円 | 40万円 | - | - | |
| 2014年3月 | 40万円 | 40万円 | - | - | ||
| 4年次 | 2014年9月 | 50万円 | - | - | - | |
| 2015年3月 | 50万円 | - | - | - | ||
| 4年制 | 3年制 | 2年制 | 1年制 | |||
| 奨学金上限額計 | 330万円 | 250万円 | 180万円 | 70万円 | ||
| 支 給 時 期 |
1年次 | 2012年3月 | 70万円 | 70万円 | 70万円 | 70万円 |
| 2年次 | 2012年9月 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | - | |
| 2013年3月 | 60万円 | 60万円 | 60万円 | - | ||
| 3年次 | 2013年9月 | 30万円 | 30万円 | - | - | |
| 2014年3月 | 40万円 | 40万円 | - | - | ||
| 4年次 | 2014年9月 | 40万円 | - | - | - | |
| 2015年3月 | 40万円 | - | - | - | ||
| 4年制 | 3年制 | 2年制 | 1年制 | |||
| 奨学金上限額計 | 280万円 | 210万円 | 150万円 | 60万円 | ||
| 支 給 時 期 |
1年次 | 2012年3月 | 60万円 | 60万円 | 60万円 | 60万円 |
| 2年次 | 2012年9月 | 40万円 | 40万円 | 40万円 | - | |
| 2013年3月 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | - | ||
| 3年次 | 2013年9月 | 30万円 | 30万円 | - | - | |
| 2014年3月 | 30万円 | 30万円 | - | - | ||
| 4年次 | 2014年9月 | 30万円 | - | - | - | |
| 2015年3月 | 40万円 | - | - | - | ||
| 4年制 | 3年制 | 2年制 | 1年制 | |||
| 奨学金上限額計 | 210万円 | 160万円 | 110万円 | 60万円 | ||
| 支 給 時 期 |
1年次 | 2012年3月 | 60万円 | 60万円 | 60万円 | 60万円 |
| 2年次 | 2012年9月 | 20万円 | 20万円 | 20万円 | - | |
| 2013年3月 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | - | ||
| 3年次 | 2013年9月 | 20万円 | 20万円 | - | - | |
| 2014年3月 | 30万円 | 30万円 | - | - | ||
| 4年次 | 2014年9月 | 20万円 | - | - | - | |
| 2015年3月 | 30万円 | - | - | - | ||
● 予備校生は全員、Bコースです。
● 予備校に通学しない受験生は、本制度の対象になりません。別途、事務局にご相談ください。
● 奨学金は、支給時期まで在籍した場合に支給されます。
● 奨学制度適用期間は入会年の4月1日から修了年の3月31日までと、10月1日から9月30日までです。
必要な方に、奨学会が規定する金額を無利子でお貸しする制度です(任意)。
| 4年制 | 3年制 | 2年制 | 1年制 | |
| 入学時貸付限度額 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 奨学金上限額 |
| 入店後貸付限度額 | 奨学金上限額。通学校からの請求明細に応じて随時お貸しします。 | |||
| 返済方法 | 奨学金にて返済 | |||
● 学費貸付制度を利用する、しないは自由です。借り入れをしない方は、各支給時期に奨学会規定の金額を支給します。
● 退会時に貸付金残高がある場合は、一括返済していただきます。
業務内容、作業開始時刻は地域によって異なります(ASA以外のアルバイトは禁止)。
● Aコース 1日平均6時間程度です。
● Bコース 集金がなく1日平均5時間程度です。
2010年4月実績
| Aコース | Bコース | |
| 給 料 | 月額平均 145,070円 (早朝手当を含む)※ |
月額平均 108,370円 (早朝手当を含む)※ |
| 支給日は毎月10日前後。毎年昇給あり。 | ||
| 特別手当 | 年2回(夏・冬)支給 | |
| 休日・休暇 | 隔週2日制 (4週を通じて6日の休日) |
週休制 (4週を通じて4日の休日) |
| 年次有給休暇は労働基準法に準じます(6ヶ月経過後10日)。 | ||
| 食 事 | 食事の用意の有無は、ASAによって異なります。朝食・夕食をASAが用意する場合の奨学生の負担は月額29,000円です。 (昼食と新聞が発行されない日の朝食・夕食はASAでは用意しません)。 |
|
| 宿 舎 | 個室をASA内か近くのアパートに提供。部屋代は無料です。 水道・光熱費は自己負担。 |
|
| 保 険 | 労災保険、団体傷害保険に加入。 健康保険は国民健康保険(自己負担)に加入するなどしてください。 ※定期健康診断は年2回実施。 |
|
※給料の金額は平均金額です。地域・ASAによっては、作業開始時刻・作業時間が異なり、それに伴い給料も変わります。